Contents
ノンシュガー・錠剤タイプの成長応援サプリメント メリット・デメリット
子供に糖分を与えたくない人、甘いものをとる習慣を与えたくない人には、ノンシュガーで甘味のない錠剤タイプの成長応援サプリメントをおすすめします。
無味なので好みの味がなく、飽きずに続けられるお子様もいらっしゃいます。
デメリットは錠剤なので飲みこむのが難しい年齢のお子様は厳しいので、味がおいしく、噛んで食べれるラムネタイプをおすすめします。
ノンシュガー・錠剤タイプの成長応援サプリメント各種
ポリカル
名前 | ![]() |
---|---|
初回限定お試し | 9980円 1ヶ月分 |
定期購入 定期購入条件 | 定期購入なし お得なセット販売あり。 |
単品購入 | 9980円 |
飲み方 | 1日3粒。 |
返金保証 | なし |
主な栄養素 | ポリカン、カルシウム(サンゴカルシウム+卵殻カルシウム)、マグネシウムコラーゲン、アミノ酸、ボーンペップ、BCAA、CPP、鉄分、ビタミン各種 |
ポイント | 3粒で ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、鉄、亜鉛は1日の食事摂取基準の100%を超えて摂取できます。 |
公式サイト |
カラダアルファ
名前 | ![]() |
---|---|
初回限定お試し | 7200円 1ヶ月分 |
定期購入 定期購入条件 | 定期購入なし お得なセット販売あり。 |
単品購入 | 7200円(送料別) |
飲み方 | 1日10粒。 |
返金保証 | なし |
主な栄養素 | コラーゲン、カルシウム、マグネシウム、たんぱく質、ビタミンC、K、亜鉛、リン |
ポイント | 10代専用。スピルリナ、アクアミネラル、ひじき末、ビタミンC、亜鉛酵母 |
公式サイト |
トータルアップ
名前 | ![]() |
---|---|
初回限定お試し | 7700円~ 1ヶ月分 9ヶ月セットが割安。 |
定期購入 定期購入条件 | 定期購入なし お得なセット販売あり |
単品購入 | 9770円 |
飲み方 | 1日8粒。 |
返金保証 | なし |
主な栄養素 | カルシウム、ボーンペップ、ビタミンD、スピルリナ。アミノ酸17種類をベストバランスで配合。 |
ポイント | ポリカルのお兄さん版で、中高生向け。 |
公式サイト |
MAX GPC α
名前 | ![]() |
---|---|
初回限定お試し | 初回9720円 |
定期購入 定期購入条件 | 9720円 継続2回利用条件あり。9720円×2回=19440円 |
単品購入 | 19440円 |
飲み方 | 1日6錠。 |
返金保証 | 60日間(定期購入のみ) |
主な栄養素 | α-GPC(180mg)、プロテタイト(100mg)、アルギニン(100mg)、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンD、オルニチン、シトルリン、ボーンペップ、クエン酸 など50種類以上の栄養素 |
ポイント | 保存料・人工甘味料なし |
公式サイト |
成長応援サプリメント錠剤タイプ比較まとめ
成長応援サプリメントまとめ
- 錠剤タイプは値段が高めなので、個人的には 1ヶ月5000円以内におさめつつ、栄養価も豊富で成分表示がはっきりしている タブレット(ラムネ)タイプ・牛乳に混ぜて飲むタイプがおすすめです。値段もお手頃で、味もおいしく、続けていきやすいです。
- もしも錠剤サプリメントのように1ヶ月1万円出せるなら、同じ価格帯で、アルギニンが5000mgとぶっちぎりに入っている「Dr.senobiru」のほうがチャレンジしがいがあるかもしれません。

牛乳に混ぜておいしいから続けられる!おすすめの成長応援飲料・栄養価比較牛乳で割って飲むココア味の成長応援ドリンク詳細情報
子供の成長を応援する成長応援飲料にはミルクで溶かすドリンクタイプも人気です...

成長応援身長サプリ タブレットラムネタイプ比較口コミおいしいのでお菓子感覚で続けやすい!成長応援サプリ タブレット(ラムネ)タイプをご紹介
成長応援サプリメントには かじって食べれる...

Dr.senobiru(ドクターセノビル)アルギニン5000mg日本で一番入ってる?Dr.senobiru(ドクターセノビル)を購入する前に知っておきたい特徴・口コミ情報
アルギニン5000mg!Dr.Seno...